Pogoda jutro w Manaus: Pochmurno, maks 35°, min 28°, 6% deszczu.
Manaus leży na 3,1° szerokości południowej, w strefie równikowej, 47 m n.p.m., strefa czasowa America/Manaus. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 30° do 35°, a minima od 24° do 29°, średnio 30°.
Prognozowany opad to 25 mm, a 4 z siedmiu dni ma prawdopodobieństwo powyżej 50%. Dziś słońce wschodzi o 06:03 i zachodzi o 18:04: 12:01 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Pochmurno | 33.4° | 47% | 15 km/h |
| 18:00 | Pochmurno | 33° | 38% | 12 km/h |
| 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 32.2° | 21% | 13 km/h |
| 20:00 | Przeważnie bezchmurnie | 31° | 8% | 13 km/h |
| 21:00 | Bezchmurnie | 30.7° | 3% | 12 km/h |
| 22:00 | Bezchmurnie | 30.5° | 1% | 11 km/h |
| 23:00 | Bezchmurnie | 30.3° | 0% | 9 km/h |
| 00:00 | Bezchmurnie | 29.8° | 1% | 8 km/h |
| 01:00 | Bezchmurnie | 29.3° | 2% | 9 km/h |
| 02:00 | Bezchmurnie | 28.7° | 4% | 9 km/h |
| 03:00 | Przeważnie bezchmurnie | 28.2° | 5% | 9 km/h |
| 04:00 | Przeważnie bezchmurnie | 27.9° | 6% | 8 km/h |
| 05:00 | Przeważnie bezchmurnie | 27.8° | 6% | 8 km/h |
| 06:00 | Przeważnie bezchmurnie | 27.6° | 4% | 9 km/h |
| 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 28° | 2% | 9 km/h |
| 08:00 | Przeważnie bezchmurnie | 29.3° | 0% | 11 km/h |
| 09:00 | Przeważnie bezchmurnie | 30.7° | 0% | 14 km/h |
| 10:00 | Przeważnie bezchmurnie | 32.1° | 0% | 17 km/h |
| 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 33° | 0% | 18 km/h |
| 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 33.6° | 1% | 17 km/h |
| 13:00 | Pochmurno | 34.3° | 1% | 17 km/h |
| 14:00 | Pochmurno | 34.5° | 2% | 15 km/h |
| 15:00 | Pochmurno | 34.6° | 3% | 13 km/h |
| 16:00 | Częściowe zachmurzenie | 34.4° | 4% | 12 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 33°C w Manaus, pochmurno. Temperatura odczuwalna to 35°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 47%, przy około 0 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 35°, a minimalna 28°, pochmurno.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.