Pogoda jutro w Johannesburg: Bezchmurnie, maks 23°, min 10°, 0% deszczu.
Johannesburg leży na 26,2° szerokości południowej, w strefie subtropikalnej, 1749 m n.p.m., strefa czasowa Africa/Johannesburg. W nadchodzącym tygodniu maksima wynoszą od 23° do 25°, a minima od 8° do 14°, średnio 18°.
Na siedem dni nie prognozuje się znaczących opadów. Dziś słońce wschodzi o 06:34 i zachodzi o 17:49: 11:15 światła dziennego.
| Warunki | Odczuwalna | deszczu | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|
| Teraz | Bezchmurnie | 16.4° | 0% | 6 km/h |
| 21:00 | Bezchmurnie | 15.8° | 0% | 7 km/h |
| 22:00 | Bezchmurnie | 14.9° | 0% | 6 km/h |
| 23:00 | Bezchmurnie | 14.2° | 0% | 5 km/h |
| 00:00 | Bezchmurnie | 13.9° | 0% | 4 km/h |
| 01:00 | Bezchmurnie | 13.3° | 0% | 4 km/h |
| 02:00 | Bezchmurnie | 12.3° | 0% | 6 km/h |
| 03:00 | Bezchmurnie | 11.4° | 0% | 6 km/h |
| 04:00 | Bezchmurnie | 10.1° | 0% | 5 km/h |
| 05:00 | Bezchmurnie | 9.7° | 0% | 6 km/h |
| 06:00 | Bezchmurnie | 9.9° | 0% | 7 km/h |
| 07:00 | Bezchmurnie | 10.5° | 0% | 7 km/h |
| 08:00 | Bezchmurnie | 13° | 0% | 10 km/h |
| 09:00 | Bezchmurnie | 15.3° | 0% | 10 km/h |
| 10:00 | Bezchmurnie | 17.5° | 0% | 11 km/h |
| 11:00 | Bezchmurnie | 19.4° | 0% | 11 km/h |
| 12:00 | Bezchmurnie | 21.2° | 0% | 10 km/h |
| 13:00 | Bezchmurnie | 22.4° | 0% | 10 km/h |
| 14:00 | Bezchmurnie | 23.2° | 0% | 10 km/h |
| 15:00 | Bezchmurnie | 23.4° | 0% | 10 km/h |
| 16:00 | Bezchmurnie | 23° | 0% | 10 km/h |
| 17:00 | Bezchmurnie | 22° | 0% | 10 km/h |
| 18:00 | Bezchmurnie | 19.8° | 0% | 8 km/h |
| 19:00 | Bezchmurnie | 18.1° | 0% | 7 km/h |
Dane pogodowe z Open-Meteo (modele ECMWF, GFS, ICON i krajowe służby meteorologiczne). Aktualizacja co 15 minut.
Teraz jest 16°C w Johannesburg, bezchmurnie. Temperatura odczuwalna to 13°C.
Maksymalne prawdopodobieństwo deszczu dziś wynosi 0%, przy około 0 mm.
Jutro maksymalna temperatura wyniesie 23°, a minimalna 10°, bezchmurnie.
Dane pochodzą z modeli ECMWF, GFS i ICON oraz krajowych służb meteorologicznych przez Open-Meteo, aktualizowane co 15 minut.