Weer morgen in Teresina: Bewolkt, max 35°, min 26°, 0% regen.
Teresina ligt op 5,1° zuiderbreedte, in de equatoriale gordel, 88 m boven zeeniveau, tijdzone America/Fortaleza. De komende week lopen de maxima van 35° tot 38° en de minima van 23° tot 26°, gemiddeld 31°.
Er wordt geen noemenswaardige regen verwacht in de zeven dagen. Vandaag komt de zon op om 05:56 en gaat onder om 17:53: 11:57 daglicht.
| Omstandigheden | Gevoel | regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Nu | Half bewolkt | 34° | 0% | 10 km/h |
| 19:00 | Half bewolkt | 32.9° | 0% | 12 km/h |
| 20:00 | Overwegend onbewolkt | 31.4° | 0% | 13 km/h |
| 21:00 | Onbewolkt | 30.1° | 0% | 12 km/h |
| 22:00 | Onbewolkt | 29.3° | 0% | 9 km/h |
| 23:00 | Onbewolkt | 28.5° | 0% | 11 km/h |
| 00:00 | Onbewolkt | 28.2° | 0% | 12 km/h |
| 01:00 | Overwegend onbewolkt | 27.6° | 0% | 13 km/h |
| 02:00 | Half bewolkt | 26.9° | 0% | 12 km/h |
| 03:00 | Half bewolkt | 26.4° | 0% | 13 km/h |
| 04:00 | Half bewolkt | 26.3° | 0% | 13 km/h |
| 05:00 | Overwegend onbewolkt | 26° | 0% | 13 km/h |
| 06:00 | Overwegend onbewolkt | 25.7° | 0% | 13 km/h |
| 07:00 | Onbewolkt | 26.8° | 0% | 11 km/h |
| 08:00 | Onbewolkt | 29° | 0% | 14 km/h |
| 09:00 | Onbewolkt | 30.8° | 0% | 18 km/h |
| 10:00 | Half bewolkt | 32.5° | 0% | 18 km/h |
| 11:00 | Bewolkt | 33.6° | 0% | 20 km/h |
| 12:00 | Bewolkt | 33.3° | 0% | 17 km/h |
| 13:00 | Bewolkt | 33.8° | 0% | 16 km/h |
| 14:00 | Half bewolkt | 34.5° | 0% | 15 km/h |
| 15:00 | Overwegend onbewolkt | 34.8° | 0% | 11 km/h |
| 16:00 | Half bewolkt | 35.4° | 0% | 14 km/h |
| 17:00 | Overwegend onbewolkt | 34.2° | 0% | 14 km/h |
Weergegevens van Open-Meteo (ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten). Elke 15 minuten bijgewerkt.
Het is nu 34°C in Teresina, met half bewolkt. Het voelt als 33°C.
De hoogste kans op regen vandaag is 0%, met ongeveer 0 mm.
Morgen wordt het maximaal 35° en minimaal 26°, met bewolkt.
De gegevens komen van de ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten via Open-Meteo, elke 15 minuten bijgewerkt.