Weer morgen in Bogotá: Lichte motregen, max 20°, min 10°, 65% regen.
Bogotá ligt op 4,7° noorderbreedte, in de equatoriale gordel, 2557 m boven zeeniveau, tijdzone America/Bogota. De komende week lopen de maxima van 19° tot 21° en de minima van 10° tot 12°, gemiddeld 16°.
De verwachte neerslag komt op 9 mm; 7 van de zeven dagen hebben meer dan 50% kans. Vandaag komt de zon op om 05:52 en gaat onder om 18:07: 12:15 daglicht.
| Omstandigheden | Gevoel | regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Nu | Bewolkt | 18° | 85% | 10 km/h |
| 15:00 | Bewolkt | 17.6° | 88% | 12 km/h |
| 16:00 | Lichte motregen | 17° | 84% | 12 km/h |
| 17:00 | Bewolkt | 16.3° | 67% | 11 km/h |
| 18:00 | Bewolkt | 14.8° | 42% | 11 km/h |
| 19:00 | Bewolkt | 14° | 22% | 8 km/h |
| 20:00 | Bewolkt | 13.8° | 11% | 6 km/h |
| 21:00 | Bewolkt | 13.5° | 5% | 4 km/h |
| 22:00 | Bewolkt | 12.8° | 2% | 5 km/h |
| 23:00 | Bewolkt | 12.2° | 2% | 6 km/h |
| 00:00 | Bewolkt | 11.8° | 4% | 6 km/h |
| 01:00 | Bewolkt | 11.5° | 8% | 6 km/h |
| 02:00 | Overwegend onbewolkt | 11.3° | 13% | 5 km/h |
| 03:00 | Half bewolkt | 10.6° | 20% | 5 km/h |
| 04:00 | Onbewolkt | 10.7° | 25% | 5 km/h |
| 05:00 | Overwegend onbewolkt | 10° | 27% | 4 km/h |
| 06:00 | Overwegend onbewolkt | 10.5° | 29% | 5 km/h |
| 07:00 | Overwegend onbewolkt | 12.6° | 33% | 6 km/h |
| 08:00 | Half bewolkt | 14.9° | 43% | 7 km/h |
| 09:00 | Half bewolkt | 16.3° | 56% | 6 km/h |
| 10:00 | Half bewolkt | 18° | 65% | 9 km/h |
| 11:00 | Lichte motregen | 19.5° | 65% | 10 km/h |
| 12:00 | Lichte motregen | 20.1° | 61% | 11 km/h |
| 13:00 | Lichte motregen | 20.1° | 57% | 12 km/h |
Weergegevens van Open-Meteo (ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten). Elke 15 minuten bijgewerkt.
Het is nu 18°C in Bogotá, met bewolkt. Het voelt als 16°C.
De hoogste kans op regen vandaag is 88%, met ongeveer 1 mm.
Morgen wordt het maximaal 20° en minimaal 10°, met lichte motregen.
De gegevens komen van de ECMWF-, GFS- en ICON-modellen en nationale weerdiensten via Open-Meteo, elke 15 minuten bijgewerkt.