Cuaca besok di Vienna: Hujan ringan, maks 30°, min 18°, 18% hujan.
Vienna berada di 48,2° lintang utara, di zona sedang, 179 m di atas permukaan laut, zona waktu Europe/Vienna. Sepekan ke depan suhu maksimum 22°–32° dan minimum 18°–20°, rata-rata 23°.
Curah hujan yang diperkirakan 53 mm, dan 4 dari tujuh hari berpeluang di atas 50%. Hari ini matahari terbit pukul 05:53 dan terbenam pukul 20:03: 14:10 cahaya siang.
| Kondisi | Terasa seperti | hujan | Angin | |
|---|---|---|---|---|
| Sekarang | Mendung | 19.6° | 5% | 14 km/h |
| 21:00 | Mendung | 19.3° | 0% | 14 km/h |
| 22:00 | Hujan ringan | 19° | 3% | 12 km/h |
| 23:00 | Hujan ringan | 18.9° | 5% | 10 km/h |
| 00:00 | Hujan ringan | 18.7° | 3% | 7 km/h |
| 01:00 | Hujan ringan | 18.5° | 8% | 7 km/h |
| 02:00 | Hujan ringan | 18.3° | 13% | 7 km/h |
| 03:00 | Hujan ringan | 19.4° | 3% | 12 km/h |
| 04:00 | Hujan ringan | 19.6° | 5% | 13 km/h |
| 05:00 | Mendung | 19.8° | 0% | 15 km/h |
| 06:00 | Mendung | 19.8° | 0% | 14 km/h |
| 07:00 | Mendung | 20° | 0% | 14 km/h |
| 08:00 | Mendung | 20.8° | 5% | 14 km/h |
| 09:00 | Mendung | 21.5° | 8% | 14 km/h |
| 10:00 | Mendung | 22.6° | 8% | 13 km/h |
| 11:00 | Mendung | 23.2° | 18% | 13 km/h |
| 12:00 | Berawan sebagian | 25.3° | 15% | 12 km/h |
| 13:00 | Cerah berawan | 26.7° | 3% | 16 km/h |
| 14:00 | Berawan sebagian | 28° | 0% | 15 km/h |
| 15:00 | Berawan sebagian | 28.6° | 0% | 16 km/h |
| 16:00 | Cerah berawan | 29.3° | 0% | 14 km/h |
| 17:00 | Berawan sebagian | 29.6° | 0% | 14 km/h |
| 18:00 | Berawan sebagian | 29.3° | 0% | 14 km/h |
| 19:00 | Berawan sebagian | 28.8° | 0% | 9 km/h |
Data cuaca dari Open-Meteo (model ECMWF, GFS, ICON dan layanan meteorologi nasional). Diperbarui setiap 15 menit.
Saat ini 20°C di Vienna, dengan mendung. Terasa seperti 19°C.
Peluang hujan tertinggi hari ini adalah 85%, dengan perkiraan 0.8 mm.
Besok suhu maksimum 30° dan minimum 18°, dengan hujan ringan.
Data berasal dari model ECMWF, GFS, dan ICON serta layanan meteorologi nasional melalui Open-Meteo, diperbarui setiap 15 menit.