Istanbul में कल का मौसम: बादल छाए, अधिकतम 28°, न्यूनतम 22°, 0% बारिश.
Istanbul 41.0° उत्तरी अक्षांश पर, शीतोष्ण क्षेत्र में, समुद्र तल से 36 मीटर ऊपर, Europe/Istanbul समय क्षेत्र में स्थित है। आने वाले सप्ताह में अधिकतम तापमान 27° से 32° और न्यूनतम 18° से 22° रहेगा, औसत 25°।
सात दिनों में उल्लेखनीय वर्षा की संभावना नहीं है। आज सूर्योदय 06:16 और सूर्यास्त 19:58 पर: 13:42 दिन का उजाला।
| स्थिति | महसूस | बारिश | हवा | |
|---|---|---|---|---|
| अभी | साफ आसमान | 23.3° | 0% | 2 km/h |
| 23:00 | साफ आसमान | 22.7° | 0% | 2 km/h |
| 00:00 | साफ आसमान | 22.4° | 0% | 3 km/h |
| 01:00 | साफ आसमान | 22.5° | 0% | 1 km/h |
| 02:00 | साफ आसमान | 22.5° | 0% | 1 km/h |
| 03:00 | साफ आसमान | 22.3° | 0% | 3 km/h |
| 04:00 | मुख्यतः साफ | 21.8° | 0% | 3 km/h |
| 05:00 | मुख्यतः साफ | 21.8° | 0% | 1 km/h |
| 06:00 | मुख्यतः साफ | 21.8° | 0% | 2 km/h |
| 07:00 | साफ आसमान | 21.6° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | साफ आसमान | 22.4° | 0% | 2 km/h |
| 09:00 | साफ आसमान | 24.8° | 0% | 3 km/h |
| 10:00 | साफ आसमान | 26.7° | 0% | 13 km/h |
| 11:00 | मुख्यतः साफ | 27.6° | 0% | 16 km/h |
| 12:00 | बादल छाए | 28° | 0% | 18 km/h |
| 13:00 | बादल छाए | 27.7° | 0% | 20 km/h |
| 14:00 | आंशिक रूप से बादल | 27.5° | 0% | 19 km/h |
| 15:00 | बादल छाए | 27.6° | 0% | 18 km/h |
| 16:00 | आंशिक रूप से बादल | 27.2° | 0% | 16 km/h |
| 17:00 | आंशिक रूप से बादल | 27° | 0% | 15 km/h |
| 18:00 | आंशिक रूप से बादल | 26.5° | 0% | 13 km/h |
| 19:00 | आंशिक रूप से बादल | 26° | 0% | 12 km/h |
| 20:00 | मुख्यतः साफ | 24.8° | 0% | 11 km/h |
| 21:00 | साफ आसमान | 23.6° | 0% | 8 km/h |
मौसम डेटा स्रोत Open-Meteo (ECMWF, GFS, ICON मॉडल और राष्ट्रीय मौसम सेवाएँ)। हर 15 मिनट में अपडेट।
अभी Istanbul में 23°C है, साफ आसमान। महसूस होने वाला तापमान 25°C है।
आज बारिश की अधिकतम संभावना 0% है, लगभग 0 मिमी वर्षा अनुमानित है।
कल अधिकतम 28° और न्यूनतम 22° रहेगा, बादल छाए।
डेटा ECMWF, GFS और ICON मॉडल तथा राष्ट्रीय मौसम सेवाओं से Open-Meteo के माध्यम से आता है और हर 15 मिनट में अपडेट होता है।