Clima mañana en San Francisco: Niebla, máx 20°, mín 13°, 2% lluvia.
San Francisco está a 37,8° de latitud norte, en la zona templada, a 18 m de altitud, en el huso America/Los_Angeles. En la semana las máximas van de 20° a 24° y las mínimas de 13° a 16°, con media de 18°.
No se espera lluvia significativa en los siete días. Hoy el sol sale a las 06:28 y se pone a las 19:58: 13:30 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Nublado | 19° | 0% | 17 km/h |
| 15:00 | Nublado | 19.5° | 0% | 20 km/h |
| 16:00 | Nublado | 19.1° | 1% | 22 km/h |
| 17:00 | Nublado | 18° | 1% | 23 km/h |
| 18:00 | Nublado | 16.9° | 1% | 22 km/h |
| 19:00 | Nublado | 15.7° | 1% | 18 km/h |
| 20:00 | Nublado | 14.7° | 1% | 18 km/h |
| 21:00 | Niebla | 14° | 1% | 17 km/h |
| 22:00 | Niebla | 13.7° | 1% | 15 km/h |
| 23:00 | Niebla | 13.6° | 1% | 13 km/h |
| 00:00 | Niebla | 13.5° | 1% | 12 km/h |
| 01:00 | Niebla | 13.3° | 2% | 13 km/h |
| 02:00 | Niebla | 13.1° | 2% | 13 km/h |
| 03:00 | Niebla | 13° | 2% | 12 km/h |
| 04:00 | Niebla | 13° | 2% | 8 km/h |
| 05:00 | Niebla | 13° | 1% | 8 km/h |
| 06:00 | Niebla | 13.1° | 1% | 9 km/h |
| 07:00 | Niebla | 13.1° | 1% | 7 km/h |
| 08:00 | Niebla | 13.7° | 1% | 9 km/h |
| 09:00 | Niebla | 14.2° | 1% | 10 km/h |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 15.5° | 1% | 10 km/h |
| 11:00 | Mayormente despejado | 17.7° | 0% | 11 km/h |
| 12:00 | Cielo despejado | 19.4° | 0% | 13 km/h |
| 13:00 | Cielo despejado | 19.8° | 0% | 18 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 19°C en San Francisco, con nublado. La sensación térmica es de 19°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 1%, con 0 mm previstos.
Mañana la máxima será de 20° y la mínima de 13°, con niebla.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.