Clima mañana en Moscow: Nublado, máx 19°, mín 14°, 15% lluvia.
Moscow está a 55,8° de latitud norte, en la latitudes altas, a 140 m de altitud, en el huso Europe/Moscow. En la semana las máximas van de 19° a 24° y las mínimas de 12° a 15°, con media de 18°.
La lluvia prevista suma 3 mm, y 2 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 05:07 y se pone a las 19:59: 14:52 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Nublado | 18.9° | 8% | 9 km/h |
| 23:00 | Nublado | 18.6° | 5% | 10 km/h |
| 00:00 | Nublado | 18.4° | 8% | 10 km/h |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 18.4° | 10% | 11 km/h |
| 02:00 | Nublado | 18.8° | 8% | 11 km/h |
| 03:00 | Nublado | 19.2° | 0% | 11 km/h |
| 04:00 | Nublado | 18.7° | 0% | 8 km/h |
| 05:00 | Nublado | 18.4° | 3% | 8 km/h |
| 06:00 | Nublado | 18.5° | 5% | 10 km/h |
| 07:00 | Nublado | 18.3° | 15% | 14 km/h |
| 08:00 | Nublado | 18.1° | 8% | 15 km/h |
| 09:00 | Nublado | 17.7° | 0% | 16 km/h |
| 10:00 | Nublado | 17.6° | 0% | 16 km/h |
| 11:00 | Nublado | 17.8° | 0% | 16 km/h |
| 12:00 | Nublado | 17.1° | 0% | 17 km/h |
| 13:00 | Nublado | 17° | 0% | 17 km/h |
| 14:00 | Nublado | 17.5° | 0% | 15 km/h |
| 15:00 | Nublado | 17.3° | 0% | 13 km/h |
| 16:00 | Nublado | 17.6° | 0% | 13 km/h |
| 17:00 | Nublado | 17.4° | 0% | 11 km/h |
| 18:00 | Mayormente despejado | 17.7° | 0% | 9 km/h |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 17.2° | 0% | 7 km/h |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 16.2° | 0% | 6 km/h |
| 21:00 | Mayormente despejado | 15.3° | 0% | 6 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 19°C en Moscow, con nublado. La sensación térmica es de 18°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 18%, con 0 mm previstos.
Mañana la máxima será de 19° y la mínima de 14°, con nublado.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.