Clima mañana en Joao Pessoa: Chubascos, máx 27°, mín 23°, 96% lluvia.
Joao Pessoa está a 7,1° de latitud sur, en la franja ecuatorial, a 38 m de altitud, en el huso America/Fortaleza. En la semana las máximas van de 27° a 28° y las mínimas de 23° a 25°, con media de 26°.
La lluvia prevista suma 34 mm, y 5 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 05:26 y se pone a las 17:20: 11:54 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Llovizna ligera | 24.5° | 53% | 22 km/h |
| 19:00 | Llovizna ligera | 23.9° | 50% | 19 km/h |
| 20:00 | Llovizna ligera | 23.6° | 50% | 20 km/h |
| 21:00 | Llovizna ligera | 23.5° | 51% | 21 km/h |
| 22:00 | Llovizna ligera | 23.5° | 51% | 17 km/h |
| 23:00 | Llovizna ligera | 23.5° | 51% | 19 km/h |
| 00:00 | Llovizna ligera | 23.4° | 51% | 19 km/h |
| 01:00 | Llovizna ligera | 23.4° | 50% | 18 km/h |
| 02:00 | Llovizna ligera | 22.9° | 49% | 17 km/h |
| 03:00 | Llovizna fuerte | 22.7° | 49% | 15 km/h |
| 04:00 | Llovizna ligera | 22.8° | 53% | 18 km/h |
| 05:00 | Llovizna ligera | 22.6° | 58% | 16 km/h |
| 06:00 | Llovizna ligera | 22.9° | 63% | 16 km/h |
| 07:00 | Llovizna ligera | 23.3° | 67% | 18 km/h |
| 08:00 | Llovizna ligera | 24.3° | 70% | 16 km/h |
| 09:00 | Llovizna ligera | 26° | 75% | 21 km/h |
| 10:00 | Llovizna ligera | 26.2° | 83% | 22 km/h |
| 11:00 | Chubascos | 26.2° | 92% | 22 km/h |
| 12:00 | Llovizna ligera | 26.2° | 96% | 22 km/h |
| 13:00 | Llovizna ligera | 26.8° | 92% | 25 km/h |
| 14:00 | Llovizna ligera | 26.7° | 83% | 25 km/h |
| 15:00 | Llovizna ligera | 26.4° | 71% | 24 km/h |
| 16:00 | Llovizna ligera | 26.1° | 56% | 23 km/h |
| 17:00 | Llovizna ligera | 25.4° | 38% | 20 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 25°C en Joao Pessoa, con mayormente despejado. La sensación térmica es de 26°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 96%, con 8.8 mm previstos.
Mañana la máxima será de 27° y la mínima de 23°, con chubascos.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.