Clima mañana en Jakarta: Llovizna ligera, máx 31°, mín 24°, 92% lluvia.
Jakarta está a 6,2° de latitud sur, en la franja ecuatorial, a 12 m de altitud, en el huso Asia/Jakarta. En la semana las máximas van de 31° a 34° y las mínimas de 24° a 25°, con media de 28°.
La lluvia prevista suma 54 mm, y 3 de los siete días superan el 50% de probabilidad. Hoy el sol sale a las 05:58 y se pone a las 17:54: 11:56 de luz natural.
| Condiciones | Sensación | lluvia | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | Nublado | 28.3° | 0% | 6 km/h |
| 02:00 | Mayormente despejado | 27.9° | 0% | 6 km/h |
| 03:00 | Mayormente despejado | 27.4° | 1% | 5 km/h |
| 04:00 | Llovizna ligera | 27.2° | 2% | 5 km/h |
| 05:00 | Cielo despejado | 26.9° | 1% | 5 km/h |
| 06:00 | Cielo despejado | 26.6° | 1% | 4 km/h |
| 07:00 | Cielo despejado | 26.9° | 0% | 4 km/h |
| 08:00 | Mayormente despejado | 28.3° | 0% | 4 km/h |
| 09:00 | Mayormente despejado | 30° | 0% | 4 km/h |
| 10:00 | Llovizna ligera | 31.7° | 2% | 6 km/h |
| 11:00 | Llovizna ligera | 32.7° | 23% | 7 km/h |
| 12:00 | Llovizna ligera | 32.8° | 52% | 8 km/h |
| 13:00 | Nublado | 32.8° | 75% | 8 km/h |
| 14:00 | Llovizna ligera | 32.2° | 88% | 11 km/h |
| 15:00 | Chubascos | 30.7° | 95% | 3 km/h |
| 16:00 | Tormenta | 27.2° | 100% | 12 km/h |
| 17:00 | Tormenta | 24.6° | 100% | 6 km/h |
| 18:00 | Tormenta | 24.1° | 100% | 4 km/h |
| 19:00 | Chubascos | 24.4° | 100% | 4 km/h |
| 20:00 | Llovizna ligera | 24.9° | 77% | 5 km/h |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 25.2° | 45% | 4 km/h |
| 22:00 | Nublado | 25.2° | 20% | 3 km/h |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 25.2° | 9% | 3 km/h |
| 00:00 | Nublado | 25.1° | 5% | 3 km/h |
Datos meteorológicos de Open-Meteo (modelos ECMWF, GFS, ICON y servicios meteorológicos nacionales). Actualización cada 15 minutos.
Ahora hay 28°C en Jakarta, con parcialmente nublado. La sensación térmica es de 32°C.
La probabilidad máxima de lluvia hoy es del 100%, con 48.5 mm previstos.
Mañana la máxima será de 31° y la mínima de 24°, con llovizna ligera.
Los datos provienen de los modelos ECMWF, GFS e ICON y de servicios meteorológicos nacionales vía Open-Meteo, y se actualizan cada 15 minutos.