ClimadoMundo

Natal › Historial del clima en Natal

Clima en Natal en Marzo de 2017

Clima en Natal en Marzo de 2017, día a día: máximas, mínimas, lluvia y desviación respecto a la media histórica.

Resumen del mes

máx
29.3°
Normal del mes: 29.5°
mín
24.5°
Normal del mes: 24.3°
Día más cálido
29.9°
19 mar
Día más frío
23.3°
13 mar
Lluvia del mes
187 mm
Normal del mes: 190.6 mm
Días con lluvia
27
Condicionesmáxmín Desviación de la medialluviaRáfagas de
1 mar Llovizna fuerte 29.7°23.7° +0.3° 7 mm45 km/h
2 mar Lluvia moderada 27.9°23.8° -1.7° 14.1 mm47 km/h
3 mar Llovizna ligera 29.6°24° +0.1° 2.1 mm46 km/h
4 mar Llovizna ligera 28.9°24.2° -0.6° 2.4 mm48 km/h
5 mar Llovizna ligera 29.5°25.4° +0.2° 1.6 mm46 km/h
6 mar Llovizna ligera 29.5°25.2° -0.5° 1.7 mm45 km/h
7 mar Lluvia moderada 29°24.9° -0.8° 20.9 mm44 km/h
8 mar Llovizna ligera 29.7°24.9° +0.2° 0.8 mm48 km/h
9 mar Llovizna ligera 29.5°24.5° -0.4° 3.1 mm48 km/h
10 mar Llovizna ligera 29.5°25° -0.5° 2.2 mm49 km/h
11 mar Lluvia ligera 28.8°24.2° -1.2° 7 mm41 km/h
12 mar Lluvia moderada 28.7°23.6° -0.9° 14.9 mm38 km/h
13 mar Llovizna fuerte 29.2°23.3° 0° 1.3 mm42 km/h
14 mar Llovizna ligera 29.2°24.2° -0.5° 5.5 mm40 km/h
15 mar Lluvia ligera 29.4°24.2° +0.1° 4.6 mm40 km/h
16 mar Lluvia ligera 28.9°24° +0.1° 4.7 mm39 km/h
17 mar Llovizna ligera 29.6°24.9° +0.2° 1 mm39 km/h
18 mar Llovizna ligera 29.7°23.9° +0.3° 0.4 mm39 km/h
19 mar Llovizna ligera 29.9°24.5° +0.4° 1.1 mm44 km/h
20 mar Llovizna ligera 29.8°24.7° -0.2° 3.1 mm46 km/h
21 mar Llovizna ligera 29.8°25.1° -0.2° 2 mm43 km/h
22 mar Lluvia moderada 29.4°25° -0.5° 23.3 mm42 km/h
23 mar Lluvia moderada 28°23.7° -1.8° 13.5 mm42 km/h
24 mar Llovizna ligera 29.1°23.8° -0.5° 2.3 mm40 km/h
25 mar Llovizna ligera 29.1°23.9° -0.2° 3.3 mm44 km/h
26 mar Llovizna ligera 29.8°24.6° +0.5° 0.9 mm42 km/h
27 mar Lluvia moderada 29.1°25.9° -0.2° 6.2 mm43 km/h
28 mar Llovizna ligera 29.8°25.7° 0° 0.6 mm39 km/h
29 mar Lluvia moderada 29.7°25.3° +0.7° 12 mm39 km/h
30 mar Lluvia moderada 29°24.8° -0.3° 13 mm40 km/h
31 mar Lluvia moderada 28.6°24.4° -0.7° 10.4 mm44 km/h

Datos de reanálisis ERA5 (Copernicus/ECMWF) vía Open-Meteo, resolución horaria desde 1940. Para análisis: descarga la serie completa en CSV o consulta la API.