Wetter in Doha am 23. Januar 2018
Bedeckt.
20.8° / 9.8° · Normalwert des Datums: 21.9° / 12.9° (Mittel 2016–2025) · Abweichung vom Mittel: 1.1° unter dem Mittel
Kältester Wert an diesem Datum der Referenzreihe
| max | 20.8°C |
|---|---|
| min | 9.8°C |
| Tagesmittel | 15.2°C |
| Gefühlt | 19.3° / 8.6° |
| Regen | 0 mm |
| Regenstunden | 0 h |
| Wind | 22 km/h |
| Böen bis | 34 km/h |
| Sonneneinstrahlung | 16.2 MJ/m² |
| Sonnenaufgang | 06:19 |
| Sonnenuntergang | 17:11 |
ERA5-Reanalysedaten (Copernicus/ECMWF) über Open-Meteo, stündliche Auflösung seit 1940.