Wetter in Doha am 19. April 2017
Bedeckt.
36.3° / 25.5° · Normalwert des Datums: 32.2° / 21.7° (Mittel 2016–2025) · Abweichung vom Mittel: 4.1° über dem Mittel
Wärmster Wert an diesem Datum der Referenzreihe
| max | 36.3°C |
|---|---|
| min | 25.5°C |
| Tagesmittel | 30.7°C |
| Gefühlt | 32.4° / 24.5° |
| Regen | 0 mm |
| Regenstunden | 0 h |
| Wind | 40 km/h |
| Böen bis | 62 km/h |
| Sonneneinstrahlung | 25.6 MJ/m² |
| Sonnenaufgang | 05:07 |
| Sonnenuntergang | 17:58 |
ERA5-Reanalysedaten (Copernicus/ECMWF) über Open-Meteo, stündliche Auflösung seit 1940.