Wetter morgen in Amsterdam: Starker Nieselregen, max 20°, min 17°, 100% Regen.
Amsterdam liegt bei 52,4° nördlicher Breite, in der gemäßigten Zone, 5 m über dem Meer, Zeitzone Europe/Amsterdam. In der kommenden Woche liegen die Höchstwerte zwischen 18° und 21°, die Tiefstwerte zwischen 12° und 17°, im Mittel 17°.
Die Niederschlagsprognose summiert sich auf 38 mm; an 4 der sieben Tage liegt die Wahrscheinlichkeit über 50%. Heute geht die Sonne um 06:28 auf und um 20:59 unter: 14:31 Tageslicht.
| Bedingungen | Gefühlt | Regen | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Bedeckt | 19.3° | 2% | 7 km/h |
| 00:00 | Bedeckt | 19.3° | 0% | 7 km/h |
| 01:00 | Bedeckt | 19.1° | 6% | 7 km/h |
| 02:00 | Bedeckt | 18.9° | 12% | 7 km/h |
| 03:00 | Bedeckt | 18.9° | 12% | 4 km/h |
| 04:00 | Bedeckt | 18.5° | 11% | 6 km/h |
| 05:00 | Bedeckt | 18.3° | 18% | 7 km/h |
| 06:00 | Leichter Nieselregen | 18.2° | 39% | 8 km/h |
| 07:00 | Leichter Nieselregen | 18.3° | 68% | 7 km/h |
| 08:00 | Bedeckt | 18.8° | 90% | 8 km/h |
| 09:00 | Leichter Nieselregen | 18.6° | 99% | 9 km/h |
| 10:00 | Starker Nieselregen | 18° | 100% | 10 km/h |
| 11:00 | Bedeckt | 18.6° | 98% | 7 km/h |
| 12:00 | Leichter Nieselregen | 18.4° | 86% | 7 km/h |
| 13:00 | Leichter Nieselregen | 19.3° | 68% | 14 km/h |
| 14:00 | Bedeckt | 19° | 55% | 12 km/h |
| 15:00 | Leichter Nieselregen | 18.7° | 53% | 12 km/h |
| 16:00 | Bedeckt | 19° | 56% | 11 km/h |
| 17:00 | Teilweise bewölkt | 19.2° | 57% | 10 km/h |
| 18:00 | Bedeckt | 19.7° | 53% | 12 km/h |
| 19:00 | Teilweise bewölkt | 19.5° | 47% | 12 km/h |
| 20:00 | Teilweise bewölkt | 19° | 39% | 11 km/h |
| 21:00 | Klarer Himmel | 18° | 28% | 7 km/h |
| 22:00 | Teilweise bewölkt | 17.1° | 15% | 6 km/h |
Wetterdaten von Open-Meteo (Modelle ECMWF, GFS, ICON und nationale Wetterdienste). Aktualisierung alle 15 Minuten.
Aktuell sind es 19°C in Amsterdam, bei bedeckt. Gefühlt sind es 21°C.
Die höchste Regenwahrscheinlichkeit heute liegt bei 100%, mit etwa 5.7 mm.
Morgen liegt das Maximum bei 20° und das Minimum bei 17°, bei starker nieselregen.
Die Daten stammen aus den Modellen ECMWF, GFS und ICON sowie von nationalen Wetterdiensten über Open-Meteo und werden alle 15 Minuten aktualisiert.