Tokyo
Tokyo, Japan
23°C
صافٍ
الإحساس بحرارة 23°
↑ 23°العظمى↓ 12°الصغرى
الرطوبة 52%
الرياح 6 km/h
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 4 · معتدل
0% مطر
طقس الغد في Tokyo
طقس الغد في Tokyo: غائم, العظمى 25°, الصغرى 16°, 8% مطر.
تقع Tokyo على خط عرض 35.7° شمالاً، ضمن المنطقة المعتدلة، على ارتفاع 37 م، وبتوقيت Asia/Tokyo. خلال الأسبوع المقبل تتراوح العظمى بين 23° و28° والصغرى بين 12° و24°، بمتوسط 21°.
مجموع الأمطار المتوقعة 5 ملم، و0 من الأيام السبعة باحتمال يتجاوز 50%. اليوم تشرق الشمس 05:50 وتغرب 17:02: 11:12 من ضوء النهار.
| الحالة | الإحساس | مطر | الرياح | |
|---|---|---|---|---|
| الآن | صافٍ | 22.8° | 0% | 6 km/h |
| 15:00 | صافٍ | 22.7° | 0% | 6 km/h |
| 16:00 | صافٍ | 22.1° | 0% | 6 km/h |
| 17:00 | صافٍ | 20.8° | 0% | 5 km/h |
| 18:00 | صافٍ | 19.8° | 0% | 4 km/h |
| 19:00 | صافٍ | 19° | 0% | 4 km/h |
| 20:00 | صافٍ | 18.7° | 0% | 5 km/h |
| 21:00 | صافٍ | 18.4° | 0% | 4 km/h |
| 22:00 | صافٍ غالباً | 18.3° | 0% | 4 km/h |
| 23:00 | صافٍ غالباً | 18° | 0% | 3 km/h |
| 00:00 | صافٍ | 17.7° | 0% | 4 km/h |
| 01:00 | صافٍ | 17.3° | 0% | 4 km/h |
| 02:00 | صافٍ غالباً | 16.5° | 0% | 3 km/h |
| 03:00 | صافٍ | 16.3° | 0% | 3 km/h |
| 04:00 | صافٍ | 16.1° | 0% | 3 km/h |
| 05:00 | صافٍ | 15.7° | 0% | 3 km/h |
| 06:00 | صافٍ | 15.7° | 0% | 2 km/h |
| 07:00 | صافٍ غالباً | 16.8° | 0% | 3 km/h |
| 08:00 | صافٍ | 19.6° | 0% | 5 km/h |
| 09:00 | صافٍ | 21.9° | 0% | 7 km/h |
| 10:00 | صافٍ | 23.6° | 0% | 9 km/h |
| 11:00 | صافٍ | 24.7° | 0% | 9 km/h |
| 12:00 | صافٍ غالباً | 25.3° | 0% | 9 km/h |
| 13:00 | غائم جزئياً | 25.4° | 0% | 9 km/h |
بيانات الطقس من Open-Meteo (نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية). يتم التحديث كل 15 دقيقة.
FAQ
ما درجة الحرارة في Tokyo الآن؟
الحرارة الآن 23° مئوية في Tokyo، صافٍ. والإحساس الحراري 23° مئوية.
هل ستمطر اليوم في Tokyo؟
أعلى احتمال للمطر اليوم هو 0%، مع كمية متوقعة نحو 0 ملم.
كيف سيكون الطقس غداً في Tokyo؟
غداً العظمى 25° والصغرى 16°، مع غائم.
من أين تأتي البيانات وكم مرة يتم تحديثها؟
تأتي البيانات من نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية عبر Open-Meteo، ويتم تحديثها كل 15 دقيقة.