Prague
Prague, Czechia
10°C
غائم
الإحساس بحرارة 9°
↑ 13°العظمى↓ 9°الصغرى
الرطوبة 88%
الرياح 7 km/h
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 0 · منخفض
0% مطر
طقس الغد في Prague
طقس الغد في Prague: غائم, العظمى 12°, الصغرى 8°, 3% مطر.
تقع Prague على خط عرض 50.1° شمالاً، ضمن المنطقة المعتدلة، على ارتفاع 251 م، وبتوقيت Europe/Prague. خلال الأسبوع المقبل تتراوح العظمى بين 11° و17° والصغرى بين 2° و9°، بمتوسط 10°.
مجموع الأمطار المتوقعة 10 ملم، و1 من الأيام السبعة باحتمال يتجاوز 50%. اليوم تشرق الشمس 07:28 وتغرب 18:05: 10:37 من ضوء النهار.
| الحالة | الإحساس | مطر | الرياح | |
|---|---|---|---|---|
| الآن | غائم | 10.3° | 0% | 7 km/h |
| 07:00 | غائم | 10.2° | 0% | 5 km/h |
| 08:00 | غائم | 10.1° | 0% | 7 km/h |
| 09:00 | غائم | 10.2° | 0% | 5 km/h |
| 10:00 | غائم | 10.6° | 0% | 7 km/h |
| 11:00 | غائم | 11° | 0% | 7 km/h |
| 12:00 | غائم | 11.3° | 0% | 6 km/h |
| 13:00 | غائم | 11.8° | 0% | 6 km/h |
| 14:00 | غائم | 12.5° | 0% | 6 km/h |
| 15:00 | غائم | 13° | 0% | 6 km/h |
| 16:00 | غائم | 13.3° | 0% | 7 km/h |
| 17:00 | غائم | 13.4° | 0% | 7 km/h |
| 18:00 | غائم | 13.3° | 0% | 8 km/h |
| 19:00 | غائم جزئياً | 12.9° | 0% | 7 km/h |
| 20:00 | صافٍ غالباً | 12.1° | 0% | 5 km/h |
| 21:00 | صافٍ | 11.4° | 0% | 3 km/h |
| 22:00 | صافٍ | 11.2° | 0% | 5 km/h |
| 23:00 | صافٍ | 10.1° | 0% | 5 km/h |
| 00:00 | صافٍ | 9.3° | 0% | 5 km/h |
| 01:00 | صافٍ | 8.9° | 0% | 4 km/h |
| 02:00 | صافٍ غالباً | 8.5° | 0% | 5 km/h |
| 03:00 | غائم جزئياً | 8.3° | 0% | 4 km/h |
| 04:00 | صافٍ غالباً | 8.4° | 0% | 4 km/h |
| 05:00 | غائم جزئياً | 8.1° | 0% | 3 km/h |
بيانات الطقس من Open-Meteo (نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية). يتم التحديث كل 15 دقيقة.
FAQ
ما درجة الحرارة في Prague الآن؟
الحرارة الآن 10° مئوية في Prague، غائم. والإحساس الحراري 9° مئوية.
هل ستمطر اليوم في Prague؟
أعلى احتمال للمطر اليوم هو 10%، مع كمية متوقعة نحو 0 ملم.
كيف سيكون الطقس غداً في Prague؟
غداً العظمى 12° والصغرى 8°، مع غائم.
من أين تأتي البيانات وكم مرة يتم تحديثها؟
تأتي البيانات من نماذج ECMWF وGFS وICON وهيئات الأرصاد الوطنية عبر Open-Meteo، ويتم تحديثها كل 15 دقيقة.